Other Road Authorities
| CITIES | |||
| CITY | TELEPHONE NUMBER |
AFTER HOURS | |
| AIRDRIE | 948-8892 | ----- | |
| CALGARY | Bridge Overload (Overweight)
Overdimensional |
268-3228
3-1-1 (Within Calgary ) or 268-CITY (Outside of Calgary) |
----- |
| CAMROSE | 672-4428 | 672-4444 | |
| DRUMHELLER | 823-1308 | 823-2512 | |
| EDMONTON | 496-2680 | 496-1700 | |
| FORT McMURRAY | 743-7857 | 799-7930 | |
| FORT SASKATCHEWAN | 992-6248 | 439-7574 | |
| GRANDE PRAIRIE | 538-0378 | 532-4519 | |
| LEDUC | 980-7107 | ----- | |
| LETHBRIDGE | 329-7363 320-3092 |
----- | |
| LLOYDMINSTER | 825-6184 | 825-9807 | |
| MEDICINE HAT | 529-8471 | ----- | |
| RED DEER | 342-8161 | ----- | |
| SPRUCE GROVE | Ext. 106 | 962-2611 | 926-2222 RCMP |
| St. ALBERT | 459-1654 | 460-4000 | |
| WETASKIWIN | 352-3344 | ----- | |
| COUNTIES | ||||||
| COUNTY | OFFICE LOCATION |
TELEPHONE NUMBER |
AFTER HOURS | |||
| CTY. | 1 | GRANDE PRAIRIE | GRANDE PRAIRIE | 539 - 6707 | (24 Hours) | |
| CTY. | 2 | VULCAN | VULCAN | 485 - 6001 | (24 Hours) | |
| CTY. | 3 | PONOKA | PONOKA | 783 - 3333 | 551 - 9777 | |
| CTY. | 4 | NEWELL | BROOKS | 362 - 3504 | 362 - 3261 | |
| CTY. | 5 | WARNER | WARNER | 642 - 3635 | 642 - 7555 | |
| CTY. | 6 | STETTLER | STETTLER | 742 - 4441 | 323 - 0077 | |
| CTY. | 7 | THORHILD | THORHILD | 398 - 3977 | ----- | |
| CTY. | 8 | FORTY MILE | FOREMOST | 867 - 3530 | 647-7674 | |
| CTY. | 9 | BEAVER | RYLEY | 663 - 3730 | 663 - 3937 | |
| CTY. | 10 | WETASKIWIN | WETASKIWIN | 352 - 3321 | ----- | |
| CTY. | 11 | BARRHEAD | BARRHEAD | 674 - 3331 | ----- | |
| CTY. | 12 | ATHABASCA | ATHABASCA | 675 - 2273 | ----- | |
| CTY. | 13 | SMOKY LAKE | SMOKY LAKE | 656 - 3730 | ----- | |
| CTY. | 14 | LACOMBE | LACOMBE | 782 - 6601 | 782 - 4343 | |
| CTY. | 16 | WHEATLAND | STRATHMORE | 934 - 3321 | 934 - 5360 | |
| CTY. | 17 | MOUNTAIN VIEW | DIDSBURY | 335 - 3311 | 335 - 3446 | |
| CTY. | 18 | PAINTEARTH | CASTOR | 575 - 0894 | 575 - 0894 | |
| CTY. | 19 | St. PAUL | St. PAUL | 645 - 3006 | 645 - 2417 | |
| CTY. | 20 | STRATHCONA | SHERWOOD PARK | 417-7100 | 417-7100 | |
| CTY. | 21 | TWO HILLS | TWO HILLS | 657-3358 | 657-2568 | |
| CTY. | 22 | CAMROSE | CAMROSE | 672-4446 | ----- | |
| CTY. | 23 | RED DEER | RED DEER | 350-2150 | ----- | |
| CTY. | 24 | VERMILION RIVER | KITSCOTY | 846-2826 | ----- | |
| CTY. | 25 | LEDUC | LEDUC | 955-3555, ext. 266 | ----- | |
| CTY. | 26 | LETHBRIDGE | LETHBRIDGE | 328-5525 | 328-5525 | |
| CTY. | 27 | MINBURN | VEGREVILLE | 632-2082 | ----- | |
| CTY. | 28 | Lac Ste. ANNE | SANGUDO | 785-3411 | 785-2960 | |
| CTY. | 29 | FLAGSTAFF | SEDGEWICK | 384-3875 | ----- | |
| CTY. | 30 | LAMONT | LAMONT | 895-2547 | 764-2175 | |
| CTY. | 31 | PARKLAND | STONY PLAIN | 968 -8888 | (24 Hours) | |
| MUNICIPAL DISTRICTS | ||||||
| MUNICIPAL DISTRICT | OFFICE LOCATION |
TELEPHONE NUMBER |
AFTER HOURS | |||
| MD | 1 | CYPRESS | MEDICINE HAT | 526-2888 | (24 Hours) | |
| MD | 6 | CARDSTON | CARDSTON | 653-4977 | 758-3482 | |
| MD | 7 | BADLANDS | DRUMHELLER | 823-1200 | ----- | |
| MD | 8 | BIGHORN | EXSHAW | 673-3611 | ----- | |
| MD | 9 | PINCHER CREEK | PINCHER CREEK | 627-3484 | ----- | |
| MD | 14 | TABER | TABER | 223-3541 | 223-2814 | |
| MD | 15 | WOODLANDS | WHITECOURT | 778-8400 | ----- | |
| MD | 16 | GREENVIEW | VALLEYVIEW | 524-3193 | ----- | |
| MD | 17 | OPPORTUNITY | WABASCA | 891-3778 | ----- | |
| MD | 19 | BIRCH HILLS | WANHAM | 694-3793 | ----- | |
| MD | 20 | SADDLE HILLS | SPIRIT RIVER | 864-3760 | ----- | |
| MD | 21 | CLEAR HILLS | WORSLEY | 685-3925 | ----- | |
| MD | 22 | NORTHERN LIGHTS | PEACE RIVER MANNING |
1-888-525-3481 836-3348 |
----- ----- | |
| MD | 23 | MacKENZIE | HIGH LEVEL | 927-3718 | ----- | |
| MD | 26 | WILLOW CREEK | CLARESHOLM | 625-3351 | 549-2372 | |
| MD | 31 | FOOTHILLS | HIGH RIVER | 652-2341 | 652-3115 | |
| MD | 34 | ACADIA | ACADIA VALLEY | 575-0894 | 575 - 0894 | |
| MD | 44 | ROCKY VIEW | CALGARY | 230-1401 | (24 Hours) | |
| MD | 47 | STARLAND | MORRIN | 772-3793 | 364-2227 | |
| MD | 48 | KNEEHILL | THREE HILLS | 443-5541 | ----- | |
| MD | 52 | PROVOST | PROVOST | 753-2168 856-3654 |
753-2434 | |
| MD | 61 | WAINWRIGHT | WAINWRIGHT | 842-4024 | 842-4965 | |
| MD | 66 | RANCHLAND | NANTON | 646-3131 | 646-5676 | |
| MD | 77 | BRAZEAU | DRAYTON VALLEY | 542-7711 | (24 Hours) | |
| MD | 87 | BONNYVILLE | BONNYVILLE | 826-3951 | ----- | |
| MD | 90 | STURGEON | MORINVILLE | 939-4321 | ----- | |
| MD | 92 | WESTLOCK | WESTLOCK | 349-3346 | 954-2420 | |
| MD | 94 | YELLOWHEAD | EDSON | 723-4800 | ----- | |
| MD | 99 | CLEARWATER | ROCKY MOUNTAIN HOUSE | 845-4444 | ----- | |
| MD | 124 | LESSER SLAVE RIVER | SLAVE LAKE | 849-7130 | ----- | |
| MD | 125 | BIG LAKES | HIGH PRAIRIE | 523-5955 | 524-4779 | |
| MD | 130 | SMOKY RIVER | FALHER | 837-2221 | 837-2463 | |
| MD | 131 | EAST RIVER | PEACE RIVER | 624-6580 | ----- | |
| MD | 133 | SPIRIT RIVER | SPIRIT RIVER | 864-3500 | ----- | |
| MD | 135 | PEACE | BERWYN | 338-3845 | ----- | |
| MD | 136 | FAIRVIEW | FAIRVIEW | 835-4903 | 835-3643 | |
| SPECIAL AREAS | ||||||
| SPECIAL AREA | OFFICE LOCATION |
TELEPHONE NUMBER |
AFTER HOURS | |||
| 2, 3, & 4 | YOUNGSTOWN | 575-0894 | ----- | |||
| REGIONAL MUNICIPALITIES | ||||||
| MUNICIPALITY | OFFICE LOCATION |
TELEPHONE NUMBER |
AFTER HOURS | |||
| CROWS NEST PASS | COLEMAN | 562-8833 | ----- | |||
| WOOD BUFFALO | FORT McMURRAY | 743-7000 | 799-7930 | |||





